КАНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ШУМОГЛУШИТЕЛЬ КАНАЛЬНИЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ С-GKN | ||||||||||||
![]() | Преимущество канальных шумоглушителей С-GKN перед аналогичными шумоглушителями для круглых каналов является его уменьшенная высота корпуса и более удобная форма для монтажа в системах вентиляции без снижения шумопоглащающих характеристик. Конструкция канального шумоглушителя С-GKN позволяет присоединять его к круглым воздуховодам или другим элементам систем канальной вентиляции с помощью С-МК. | |||||||||||
Обновлено 20.01.2021 | ||||||||||||
КАНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||||
![]() | Элементы системы канальной вентиляции позволяют создавать компактные экономичные решения для стационарных систем вентиляции и кондиционирования. Каталог включает в себя ряд основных элементов: прямоугольные, круглые и квадратные канальные вентиляторы, канальные водяные и электрические нагреватели, водяные и фреоновые охладители, канальные теплоутилизаторы, фильтры и шумоглушители, унифицированные воздушные и обратные лепестковые клапаны, жалюзийные решетки и гибкие вставки. Ряд канальных элементов дополнен системами автоматического управления, узлами обвязки для жидкостных теплообменников, регуляторами оборотов, преобразователями частоты, датчиками температуры канальных вентиляторов.
| |||||||||||
Обновлено 24.06.2020 | ||||||||||||
БАКТЕРИЦИДНЫЙ БЛОК ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ КАНАЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ | ||||||||||||
![]() | Бактерицидный блок C-STR для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением в системах вентиляции и кондиционирования в медицинских, детских, спортивных и других помещений. | Листовка 338.8 Кб | ||||||||||
Обновлено 13.05.2020 | ||||||||||||
| ||||||||||||
ПРОГРАММА ПОДБОРА КАНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | ||||||||||||
![]() | Программа CCK-c-duct предназначена для подбора и расчета прямоугольного и круглого канального оборудования. Использование данной программы облегчает и ускоряет процесс подбора составляющих элементов канальной системы из широкого модельного ряда, снижает уровень ошибок при подборе оборудования. Программа CCK-c-duct позволяет подобрать приточную, вытяжную и приточно-вытяжную установку как с теплоутилизацией, так и без, определить оптимальный типоразмер установки в зависимости от скорости воздуха в сечении установки, подобрать систему в составе, определяемом индивидуальными требованиями объекта, рассчитать все параметры работы установки – создаваемый расход воздуха, полное и свободное давление, создаваемое вентилятором, шумовые характеристики, температуру и влажность воздуха, потери давления отдельных компонентов и т.д. | Программа 4.4 Мб | ||||||||||
КАНАЛЬНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ C-OZA | ||||||||||||
![]() | Канальный осевой вентилятор C-OZA-N предназначен для монтажа в систему воздуховодов. Канальный осевой вентилятор C-OZA-S предназначен для монтажа в систему воздуховодов для помещений и объектов с повышенными требованиями к шуму. Канальный осевой вентилятор C-OZA-T предназначен для монтажа в систему воздуховодов. Канальный осевой вентилятор C-OZA-C предназначен для монтажа непосредственно в стену. Канальный осевой вентилятор C-OZA-P предназначен для монтажа непосредственно на стене с помощью специальной квадратной пластины. Представлено дополнительное оборудование для комплектации канальных осевых вентиляторов серии C-OZA. | Каталог 4.9 Мб | ||||||||||
Обновлено 23.12.2019 |